Calendrier 2010-2011 Séniors
| Week-end | Equipe 1 masculine | Equipe 2 masculine | Equipe 3 masculine | Equipe 1 feminine | Equipe 2 feminine |
| 18/09/2010 | à Vic le Comte (Coupe) -7 départ (V: 73 - 68) | | | | |
| 2/10/2010 | à ALEM (D: 49 - 118) | à Combronde (D: 44 - 50) | reçoit Billom (V: 62 - 60) | à ASPTT Clermont (V: 66 - 30) | |
| 9/10/2010 | reçoit Durtol (D: 65 - 72) | reçoit Banque de France (V: 71 - 48) | à Ceyrat (V: 75 - 62) | reçoit Vichy (D: 47 - 59) | à La Balle au Bond (D: 35 - 40) |
| 16/10/2010 | à Orcines (D: 61 - 74) | à AS Montferrand (D: 51 - 60) | reçoit Gerzat (D: 59 - 68) | à Bellerive (V: 50 - 42) | reçoit Orcet (V: 59 - 39) |
| 23/10/2010 | reçoit St Jacques (D: 46 - 67) | reçoit Lezoux (D: 47 - 56) | à Pont de Dore (V: 48 - 34) | reçoit Clermont Basket (D: 45 - 54) | à Charbonnieres (D: 39 - 49) |
| 6/11/2010 | à Stade Clermontois (D: 50 - 104) | à Thiers (D: 37 - 84) | reçoit Vertaizon (V: 86 - 75) | à Stade Montluçon (D: 47 - 55) | reçoit Val de Veyre (V: 47 - 23) |
| 13/11/2010 | reçoit AL St Priest (Coupe) +7 départ (V: 69 - 63) | reçoit Pont du Château (D: 45 - 79) | à Maringues (V: 75 - 61) | à Menival St Priest (Coupe) -15 départ (V: 54 - 49) | à Ennezat Joze (D: 32 - 45) |
| 20/11/2010 | à Pont de Dore (D: 77 - 89) | à Pérignat (D: 38 - 92) | reçoit Royat (V: 77 - 45) | | reçoit Clermont Basket (D: 50 - 55) |
| 27/11/2010 | reçoit Cournon (D: 41 - 84) | | | | |
| 4/12/2010 | à Chauriat (D: 55 - 92) | à Ennezat Joze (V: 56 - 40) | reçoit Lezoux (V: 68 - 60) | à Mozac Volvic (D: 57 - 58) | reçoit Lussat (D: 34 - 62) |
| 11/12/2010 | reçoit ASM/Chamalières (D: 72 - 91) | reçoit Maréchat Riom (V: 62 - 50) | à Ambert (V: 75 - 58) | reçoit Lezoux (V: 59 - 50) | à Haute Combraille (V: 49 - 45) |
| 18/12/2010 | à Jassans-Riottier (Coupe) -7 départ (D: 46 - 109) | à La Glacière (D: 38 - 66) | reçoit Romagnat (V: 64 - 56) | reçoit Veauche Crap (Coupe) +7 départ (D: 47 - 60) | reçoit Jules Verne (D: 27 - 35) |
| 1/01/2011 | | | | à Cournon (D: 43 - 63) | |
| 8/01/2011 | reçoit Billom (D: 51 - 64) | reçoit Le Cendre (V: 54 - 53) | à Maréchat Riom (V: 75 - 66) | | à La Roche Blanche (V: 49 - 31) |
| 15/01/2011 | reçoit ALEM (D: 54 - 85) | reçoit Combronde (V: 75 - 32) | à Billom (V: 73 - 56) | reçoit ASPTT Clermont (V: 81 - 28) | |
| 22/01/2011 | à Durtol (D: 65 - 80) | à Banque de France (D: 67 - 68) | reçoit Ceyrat (V: 62 - 56) | à Vichy (D: 36 - 60) | reçoit La Balle au Bond (V: 50 - 35) |
| 29/01/2011 | reçoit Orcines (D: 55 - 66) | reçoit AS Montferrand (D: 59 - 65) | à Gerzat (V: 74 - 64) | reçoit Bellerive (V: 57 - 28) | |
| 12/02/2011 | à St Jacques (D: 43 - 75) | à Lezoux (D: 41 - 87) | reçoit Pont de Dore (D: 75 - 79) | à Clermont Basket (V: 63 - 58) | reçoit Charbonnieres (V: 36 - 20) |
| 19/02/2011 | reçoit Stade Clermontois (D: 64 - 75) | reçoit Thiers (V: 57 - 42) | à Vertaizon (V: 70 - 69) | reçoit Stade Montluçon (V: 78 - 44) | à Val de Veyre (V: 49 - 31) |
| 26/02/2011 | à Cournon (D: 70 - 90) | à Pont du Château (D: 52 - 85) | reçoit Maringues (V: 61 - 58) | reçoit Cournon (V: 47 - 31) | reçoit Ennezat Joze (V: 58 - 37) |
| 12/03/2011 | à Stade Montluçon (D: 64 - 75) | | | | |
| 19/03/2011 | reçoit Pont de Dore (D: 64 - 68) | reçoit Pérignat (D: 38 - 62) | à Royat (V: 61 - 41) | | à Clermont Basket (V: 50 - 43) |
| 22/03/2011 | | | | | à Orcet (V: 43 - 31) |
| 26/03/2011 | | reçoit Ennezat Joze (D: 55 - 62) | à Lezoux (D: 52 - 70) | reçoit Mozac Volvic (D: 35 - 46) | à Lussat (D: 33 - 54) |
| 2/04/2011 | reçoit Chauriat (D: 52 - 72) | | | | |
| 9/04/2011 | à ASM/Chamalières (D: 54 - 104) | à Maréchat Riom (D: 54 - 62) | reçoit Ambert (V: 90 - 75) | à Lezoux (D: 51 - 71) | |
| 16/04/2011 | reçoit Stade Montluçon (D: 52 - 72) | reçoit La Glacière (V: 65 - 44) | à Romagnat (V: 81 - 65) | | à Jules Verne (V: 40 - 31) |
| 7/05/2011 | à Billom (D: 62 - 74) | à Le Cendre (D: 51 - 70) | reçoit Maréchat Riom (V: 78 - 73) | | reçoit La Roche Blanche (V: 43 - 33) |
Calendrier 2010-2011 Jeunes
| Week-end | Equipe Cadet | Equipe Minimes | Equipe Minimes Filles | Equipe Benjamines | Equipe Poussins | Equipe Poussines |
| 18/09/2010 | | | | | | |
| 2/10/2010 | | | | | | |
| 9/10/2010 | à Vichy (D: 49 - 80) | à St Pourçain sur Sioule (D: 15 - 115) | reçoit Neyrat (D: 39 - 40) | reçoit Neyrat (V: 25 - 20) | reçoit Aulnat 2-2 égalité | |
| 16/10/2010 | à Aigueperse (V: 57 - 40) | à Combronde (D: 22 - 84) | reçoit Maréchat Riom (D: 38 - 55) | reçoit Maréchat Riom (V: 71 - 8) | reçoit Vertaizon (D: 0 - 4) | |
| 23/10/2010 | | | | | | |
| 6/11/2010 | reçoit Maringues Ennezat Joze (V: 51 - 44) | reçoit Durtol (D: 13 - 68) | à Varennes Lapalisse (V: 79 - 70) | à St Georges les Ancizes (D: 38 - 44) | à Chauriat (D: 1 - 3) | |
| 13/11/2010 | à Mozac Volvic (D: 45 - 67) | à Mozac Volvic (D: 10 - 97) | reçoit Mozac Volvic (V: 89 - 10) | reçoit Mozac Volvic (D: 23 - 49) | reçoit Lezoux (D: 1 - 3) | |
| 20/11/2010 | reçoit Moulins Score approximatif (V: 109 - 56) | reçoit Gerzat (D: 26 - 56) | | | à Pont de Dore (D: 0 - 4) | |
| 27/11/2010 | | | | | | |
| 4/12/2010 | | | reçoit Domérat Montluçon (V: 37 - 31) | reçoit Chateaugay (V: 34 - 30) | | |
| 11/12/2010 | reçoit Commentry (V: 59 - 43) | reçoit St Georges les Ancizes (D: 10 - 97) | à Beaumont (D: 44 - 60) | à Aigueperse (V: 30 - 28) | à Gerzat (D: 0 - 4) | |
| 18/12/2010 | | | | | reçoit St Jacques (D: 1 - 3) | |
| 1/01/2011 | | | | | | |
| 8/01/2011 | | | | | | |
| 15/01/2011 | à Commentry (D: 41 - 76) | à Gerzat (D: 36 - 64) | à Ambert (D: 50 - 54) | reçoit Doyet (V: 31 - 18) | | reçoit Lussat/Chappes/Ennezat (V: 3 - 1) |
| 22/01/2011 | reçoit ALEM (V: 61 - 58) | | reçoit Pérignat (D: 54 - 61) | à St Georges les Ancizes (D: 34 - 39) | | à Royat (D: 0 - 4) |
| 29/01/2011 | à Pont de Dore (D: 56 - 117) | à Combronde (D: 25 - 32) | à Aurillac (D: 32 - 58) | reçoit Lussat (V: 45 - 25) | | |
| 12/02/2011 | reçoit AS Montferrand (D: 48 - 70) | reçoit ALEM (D: 18 - 67) | reçoit Royat/Orcines (V: 46 - 38) | à Mozac Volvic (V: 35 - 18) | reçoit Ambert (D: 0 - 4) | à Beaumont |
| 19/02/2011 | reçoit Neyrat (V: 59 - 45) | | reçoit Neyrat (V: 34 - 31) | à Beaulon (V: 35 - 22) | reçoit Lezoux (D: 0 - 4) | à Aurillac (D: 0 - 4) |
| 26/02/2011 | | | | | à Puy-Guillaume (D: 0 - 4) | |
| 12/03/2011 | | | | | | |
| 19/03/2011 | reçoit Commentry (D: 52 - 66) | reçoit Gerzat (D: 15 - 56) | reçoit Ambert (V: 60 - 46) | à Doyet (D: 16 - 29) | | à Lussat/Chappes/Ennezat 2-2 égalité |
| 22/03/2011 | | | | | | |
| 26/03/2011 | à ALEM (D: 63 - 87) | | à Pérignat (D: 34 - 67) | reçoit St Georges les Ancizes (D: 24 - 39) | à Maréchat Riom (V: 3 - 1) | reçoit Royat (D: 0 - 4) |
| 2/04/2011 | | reçoit Maréchat Riom (D: 25 - 55) | | | reçoit Maréchat Riom (V: 4 - 0) | |
| 9/04/2011 | reçoit Pont de Dore (D: 55 - 96) | reçoit Combronde (D: 32 - 47) | reçoit Aurillac (D: 42 - 67) | à Lussat (D: 27 - 42) | reçoit Puy-Guillaume (D: 1 - 3) | |
| 16/04/2011 | à AS Montferrand (D: 59 - 80) | à ALEM (D: 10 - 82) | à Royat/Orcines (D: 50 - 81) | reçoit Mozac Volvic (V: 41 - 15) | à Ambert (D: 1 - 3) | reçoit Beaumont (V: 3 - 1) |
| 7/05/2011 | à Neyrat (V: 71 - 67) | à Maréchat Riom (D: 40 - 50) | à Neyrat (D: 42 - 52) | reçoit Beaulon (D: 25 - 33) | à Lezoux (D: 1 - 3) | reçoit Aurillac (V: 3 - 1) |